Quiniela de Córdoba - Vespertina | 27/09/2018
Quiniela de Córdoba – Vespertina 27/09/2018 |
---|
A la cabeza | 50 – El pan |
---|
1 | 1850 | 11 | 2774 |
2 | 1854 | 12 | 1488 |
3 | 9796 | 13 | 9517 |
4 | 8194 | 14 | 1050 |
5 | 2408 | 15 | 1927 |
6 | 3977 | 16 | 2087 |
7 | 4507 | 17 | 3304 |
8 | 8796 | 18 | 2029 |
9 | 6974 | 19 | 5545 |
10 | 2181 | 20 | 6936 |
Quiniela de Córdoba - Vespertina | 26/09/2018
Quiniela de Córdoba – Vespertina 26/09/2018 |
---|
A la cabeza | 35 – El pajarito |
---|
1 | 1135 | 11 | 8163 |
2 | 2093 | 12 | 1557 |
3 | 1965 | 13 | 7527 |
4 | 5011 | 14 | 5953 |
5 | 7244 | 15 | 9373 |
6 | 8193 | 16 | 8465 |
7 | 1548 | 17 | 4980 |
8 | 5471 | 18 | 1570 |
9 | 4848 | 19 | 3449 |
10 | 6787 | 20 | 9687 |
Quiniela de Córdoba - Vespertina | 25/09/2018
Quiniela de Córdoba – Vespertina 25/09/2018 |
---|
A la cabeza | 96 – El marido |
---|
1 | 4396 | 11 | 5865 |
2 | 3595 | 12 | 6864 |
3 | 6293 | 13 | 2604 |
4 | 7017 | 14 | 3596 |
5 | 6071 | 15 | 1660 |
6 | 7610 | 16 | 0090 |
7 | 5024 | 17 | 2073 |
8 | 9633 | 18 | 7048 |
9 | 0714 | 19 | 1115 |
10 | 9639 | 20 | 8436 |
Quiniela de Córdoba - Vespertina | 24/09/2018
Quiniela de Córdoba – Vespertina 24/09/2018 |
---|
A la cabeza | 37 – El Dentista |
---|
1 | 9437 | 11 | 4364 |
2 | 8782 | 12 | 3499 |
3 | 3578 | 13 | 7089 |
4 | 6229 | 14 | 5646 |
5 | 0762 | 15 | 8819 |
6 | 8218 | 16 | 3739 |
7 | 4103 | 17 | 1462 |
8 | 1258 | 18 | 9034 |
9 | 0118 | 19 | 5920 |
10 | 2764 | 20 | 3620 |
Quiniela de Córdoba - Vespertina | 22/09/2018
Quiniela de Córdoba – Vespertina 22/09/2018 |
---|
A la cabeza | 57 – El jorobado |
---|
1 | 8357 | 11 | 6190 |
2 | 8572 | 12 | 4396 |
3 | 6751 | 13 | 5862 |
4 | 3337 | 14 | 1646 |
5 | 7862 | 15 | 5342 |
6 | 9382 | 16 | 7503 |
7 | 2244 | 17 | 6071 |
8 | 0229 | 18 | 7525 |
9 | 5020 | 19 | 1076 |
10 | 2607 | 20 | 6250 |
Quiniela de Córdoba - Vespertina | 21/09/2018
Quiniela de Córdoba – Vespertina 21/09/2018 |
---|
A la cabeza | 54 – La vaca |
---|
1 | 0054 | 11 | 1064 |
2 | 1746 | 12 | 4201 |
3 | 1008 | 13 | 0153 |
4 | 6572 | 14 | 3728 |
5 | 1853 | 15 | 4219 |
6 | 1792 | 16 | 4807 |
7 | 0551 | 17 | 9330 |
8 | 2913 | 18 | 4053 |
9 | 0986 | 19 | 3558 |
10 | 9216 | 20 | 7952 |
Sepa un poco más sobre el sorteo Vespertino de Córdoba Los sorteos Vespertino de Córdoba, comienzan a las 17:30 horas y consisten en la extraccion de 20 números, con una frecuencia diaria de lunes a sábado.
Los jugadores de La Quiniela de Córdoba tienen 4 oportunidades de salir vencedores todos los días. Solamente, tienen que intentar la suerte en 1 de los 4 sorteos del día (La Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna).
Horario de todos los sorteos que ocurren en vivo en el sitio Quiniela de Hoy
– Las Quinielas:
Quiniela de la Ciudad (ex. Nacional), Quiniela de la Provincia, Quiniela de Santa Fé, Quiniela de Entre Ríos y Quiniela de Córdoba.
Los sorteos de Las Quinielas arriba se realizan 4 veces al día, diariamente de lunes a sábado. Observe:
* La Primera a las 11:30 horas;
* La Matutina a las 14:00 horas;
* La Vespertina a las 17:30 horas;
* La Nocturna a las 21:00 horas.
Los sorteos de La Quiniela de Tucumán ocurren casi que en los mismos horarios de las otras, Observe:
* Matutina a las 11:30 horas;
* Vespertina a las 14:30 horas;
* De la tarde a las 19:30 horas;
* Nocturna a las 22:30 horas.
Los sorteos de La Quiniela Plus se producen con Las Quinielas Nocturnas, a las 21:00 horas, con la misma frequencia de las otras (lunes a sábados).
– Otras Loterías:
Quini 6, Loto 5, Brinco y Telekino.
* Los sorteos del Quini 6 se producen con una frecuencia de dos veces por semana. Miércoles y domingo a las 21:30 horas.
* Los sorteos del Loto 5 se producen con una frecuencia de una vez por semana. Viernes a las 22:00 horas.
* Los sorteos del Brinco se producen con una frecuencia de una vez por semana. Domingo a las 21:00 horas.
* Los sorteos del Telekino se producen con una frecuencia de una vez por semana. Domingo a las 12:00 horas.